﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Необычные рецепты к Новому году</title>
	<atom:link href="/neobychnye-recepty-k-novomu-godu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clutch.kz/neobychnye-recepty-k-novomu-godu/</link>
	<description>это женский блог о полезных вещах и новых технологиях, которые помогают в жизни</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2014 04:31:25 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: Инфографика, открытки, коллажи. Canva</title>
		<link>http://clutch.kz/neobychnye-recepty-k-novomu-godu/#comment-5853</link>
		<dc:creator><![CDATA[Инфографика, открытки, коллажи. Canva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 11:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clutch.kz/?p=11387#comment-5853</guid>
		<description><![CDATA[[...] Можно изменить размер, обрезать, повернуть картинку. К сожалению, на кирилице не такой разнообразный выбор шрифтов, как на латинице, но зато есть масса ленточек, кружочков, в общем различных форм для подложки. Быстро сделала картинку с материалу &#171;Необычные рецепты к Новому году&#171;. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Можно изменить размер, обрезать, повернуть картинку. К сожалению, на кирилице не такой разнообразный выбор шрифтов, как на латинице, но зато есть масса ленточек, кружочков, в общем различных форм для подложки. Быстро сделала картинку с материалу &#171;Необычные рецепты к Новому году&#171;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
